Aí está, aproveite e tenha certeza de suas medidas.
TABELA DE MEDIDAS CORPORAIS (MANEQUIM) PARA O VESTUÁRIO
BUSTO | CINTURA | QUADRIL | ||
PP | 36 | 76-79 cm | 60-63 cm | 86-89 cm |
P | 38 | 80-83 cm | 64-67 cm | 90-93 cm |
40 | 84-87 cm | 68-71 cm | 94-97 cm | |
M | 42 | 88-91 cm | 72-75 cm | 98-101 cm |
44 | 92-95 cm | 76-79 cm | 102-105 cm | |
G | 46 | 96-99 cm | 80-83 cm | 106-109 cm |
48 | 100-103 cm | 84-87 cm | 110-114 cm | |
EG | 50 | 104-109 cm | 88-91 cm | 115-120 cm |
52 | 110-115 cm | 92-95 cm | 121-127 cm | |
EEG | 54 | 116-122 cm | 96-106 cm | 128-133 cm |
Obs: Tabela copiada da Revista AVON MODAS & CASA , campanha 09/2010.
Fonte:http://www.avalonesteticaavon.com.br/diversos/tabela-de-medidas-corporais-manequim-para-o-vestuario
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui seu comentário. Comentários com palavras de baixo calão, ofensas ou inapropriados serão excluidos.